SKF Timken Deep groove ball bearing 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6302 6303 6305 6306 608 2rs zz v flange bearing manufacturer
What is the 8160 lbf Dynamic Load Rating best place to buy SKF Timken Deep groove ball bearing 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6302 6303 6305 6306 608 2rs zz v flange bearing manufacturer online? China 608zz Bearing Supplier 1.938 Inch | 49.225 D skf 226400 Bearing Manufacturing Service .
Brand Name: | SKF |
Model Number: | 6201 |
D: | 1.938 Inch | 49.225 |
Housing Style: | 4 Bolt Square Flange |
Dynamic Load Rating: | 8160 lbf |
Manufacturer Item Number: | YCJM 1 1/2 |
Manufacturer Name: | TIMKEN |
Total Length L: | 136.5 mm |
Inside Ring Width B: | =Bearings1_Inside Ri |
Brand: | TIMKEN |
PDF |
6201 |
Product Details
D | 1.938 Inch | 49.225 |
Housing Style | 4 Bolt Square Flange |
Dynamic Load Rating | 8160 lbf |
Manufacturer Item Number | YCJM 1 1/2 |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Total Length L | 136.5 mm |
Inside Ring Width B | =Bearings1_Inside Ri |
Brand | TIMKEN |
Pilot Configuration | No Pilot |
Mounting Bolts | 1/2 Inch |